季度期店铺代运营服务 | 一年期店铺代运营服务 |
开店服务:注册一个亚马逊店铺账号与网络VPS搭建。 | 开店服务:注册一个亚马逊店铺账号与网络VPS搭建。 |
收款账户:协助客户注册收款账号,用于亚马逊资金回款。 | 收款账户:协助客户注册收款账号,用于亚马逊资金回款。 |
分类审核:针对特定产品类目,协助客户整理提交相关资料,开通相应销售权限。 | 分类审核:针对特定产品类目,协助客户整理提交相关资料,开通相应销售权限。 |
市场调研:运营对产品进行市场细分,调研产品潜力,预估市场容量,结合竞品以及自身产品优势,明确产品定位,制定运营与推广方案。可提供新品市场调报告1份。 | 市场调研:运营对产品进行市场细分,调研产品潜力,预估市场容量,结合竞品以及自身产品优势,明确产品定位,制定运营与推广方案。可提供新品市场调报告3份。 |
图片设计:根据产品特性与平台要求,提供上架产品图片优化与PS处理。客户需提供产品原始素材图,如需拍摄原图,需另外付费。 | 图片设计:根据产品特性与平台要求,提供上架产品图片优化与PS处理。客户需提供产品原始素材图,如需拍摄原图,需另外付费。 |
详情页制作:制作营销页面Listing,包括标题,产品具体描述,搜索关键词等主要内容,做到对产品页面的最优化。(限150个SKU文案描述,赠送150个UPC码) | 详情页制作:制作营销页面Listing,包括标题,产品具体描述,搜索关键词等主要内容,做到对产品页面的最优化。(限300个SKU文案描述,赠送300个UPC码) |
品牌计划:若甲方已有美国商标,乙方协助完成亚马逊平台备案。赠送2个A+页面(至多修改1版)。超过赠送次数由甲方决定是否再需要,额外费用不包含在基础服务费内。 | 品牌计划:若甲方已有美国商标,乙方协助完成亚马逊平台备案。赠送10个A+页面(至多修改2版)。超过赠送次数由甲方决定是否再需要,额外费用不包含在基础服务费内。 |
FBA备货计划:帮助创建FBA发货入仓计划,根据产品的性质提供FBA物流全程指导,推荐物流运输方式。 | FBA备货计划:帮助创建FBA发货入仓计划,根据产品的性质提供FBA物流全程指导,推荐物流运输方式。 |
库存监控与管理:定期根据销售量,甲方的备货周期与物流周期制定生产备货计划,补充SKU库存。 | 库存监控与管理:定期根据销售量,甲方的备货周期与物流周期制定生产备货计划,补充SKU库存。 |
CPC广告策略:制定站内广告营销计划与预算方案,结合竞争市场进行有效的CPC广告投放,优化广告竞价,提高转化率。 | CPC广告策略:制定站内广告营销计划与预算方案,结合竞争市场进行有效的CPC广告投放,优化广告竞价,提高转化率。 |
营销计划制定:根据Amazon节日活动或产品季节性推广,制定产品的促销热卖计划,争取产品在流量和销售量上提升突破。(提前和甲方报备,根据甲方的决定执行) | 营销计划制定: 根据Amazon节日活动或产品季节性推广,制定产品的促销热卖计划,争取产品在流量和销售量上提升突破。(提前和甲方报备,根据甲方的决定执行) |
站外产品推广:协助甲方开展站外Facebook等活动报名。额外费用不包含在基础服务费内。 | 站外产品推广:协助甲方开展站外Facebook等活动报名。含赠送次数(2次),超过赠送次数由甲方决定是否再需要站外报名活动,额外费用不包含在基础服务费内。 |
专业客服:提供客服服务,回复买家邮件,提升店铺内Review/Feedback的数量与质量。 | 专业客服:提供客服服务,回复买家邮件,提升店铺内Review/Feedback的数量与质量。 |
数据分析与优化:定期提供销售分析、运营数据等,及时做出运营计划制定与调整。 | 数据分析与优化:定期提供销售分析、运营数据等,及时做出运营计划制定与调整。 |
竞争对手跟踪:追踪竞争对手Listing及运营数据,优化运营策略,把市场信息定期反馈给工厂,优化更新产品。 | 竞争对手跟踪:追踪竞争对手Listing及运营数据,优化运营策略,把市场信息定期反馈给工厂,优化更新产品。 |
数据报告:定期提供店铺数据报告,包括周报月报等,使甲方了解账号现状与运营规划。 | 数据报告:定期提供店铺数据报告,包括周报月报等,使甲方了解账号现状与运营规划。 |
手机:田经理 15606818006 (微信同号)
座机:0571-82768983
邮箱:bowen@hz-trading.com
总部地址:杭州市萧山区利一路158号世华大厦B幢6楼
分部地址:义乌市稠江街道万达广场写字楼B幢26楼
|